Terug naar het dashboard
Panel 1 · Voorraad-zicht
Voorraad-zicht
Wat we hebben, en waar
Elk gelabeld implantaat op het rek met zijn categorie, leverancier, lot-nummer, vervaldatum, dagen in voorraad, eenheidswaarde en status. FIFO-positie wordt automatisch berekend.
Live · voorbeeld-data
Op het rek
412
Bijna verlopen
18
In de OK
7
Waarde at risk
€24.6k
Alle categorieënCardioOrthoTraumaSorteer: FIFO-rang ↓
| Implantaat | Categorie | Lot | Vervaldatum | Waarde | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Drug-eluting stent 3.0 × 23 mm | Cardio · DES | LOT-44915 | 12 d | €1.420 | Bijna verlopen |
| Drug-eluting stent 2.75 × 18 mm | Cardio · DES | LOT-44918 | 94 d | €1.420 | Beschikbaar |
| Orthopedische plaat 7-gats | Ortho | LOT-88204 | 211 d | €680 | Beschikbaar |
| Trauma-schroefset 4,5 mm | Trauma | LOT-66130 | Verlopen | €220 | Retour |
| Pacemaker-elektrode RA | EP | LOT-13077 | — | €2.140 | In de OK |
| PTCA-ballon 3.0 × 20 | Cardio | LOT-77821 | 180 d | €340 | Beschikbaar |
| Geleidekatheter 6F 100 cm | Cardio | LOT-55090 | 240 d | €95 | Beschikbaar |
Wil je dit op jouw eigen data?
Boek een walkthrough van 30 minuten met de cijfers van jullie apotheek.
Het voorbeeld hierboven is illustratief. In een echte demo modelleren we jullie consignment-mix, case-load en huidige reconciliatie-praktijk — je ziet jullie eigen cijfers, niet de onze.